Bac ES, S ou L, retrouvez les résultats du BAC 2007 par académies
Vous êtes candidat : êtes-vous Admis? avec Mention? ou au Rattrapage ?
Vous êtes un Proche ou un Parent: votre enfant ou connaissance est il reçu au BAC 2007 ?
Notre service vous propose un accés rapide par Minitel pour consulter la liste des Admis transmise par
les Académies et les Inspections Académiques.
Découvrez dès maintenant si vous ou vos proches sont admis, ou ont obtenu une mention.
| Académie | Date du résultat |
|---|---|
| AIX-MARSEILLE | 03-07-2007 |
| AMIENS | 02-07-2007 |
| BESANCON | 02-07-2007 |
| BORDEAUX | 02-07-2007 |
| CAEN | 02-07-2007 |
| CLERMONT-FD | 02-07-2007 |
| CORSE | 02-07-2007 |
| CRETEIL | 02-07-2007 |
| DIJON | 02-07-2007 |
| GRENOBLE | 02-07-2007 |
| GUADELOUPE | 29-06-2007 |
| GUYANE | 29-06-2007 |
| LILLE | 02-07-2007 |
| LIMOGES | 02-07-2007 |
| LYON | 02-07-2007 |
| MARTINIQUE | 29-06-2007 |
| MONTPELLIER | 02-07-2007 |
| NANCY-METZ | 02-07-2007 |
| NANTES | 02-07-2007 |
| NICE | 02-07-2007 |
| ORLEANS | 02-07-2007 |
| PARIS | 02-07-2007 |
| POITIERS | 02-07-2007 |
| REIMS | 02-07-2007 |
| RENNES | 02-07-2007 |
| REUNION | 28-06-2007 |
| ROUEN | 02-07-2007 |
| STRASBOURG | 02-07-2007 |
| TOULOUSE | 02-07-2007 |
| VERSAILLES | 02-07-2007 |
| Académie | Date du résultat |
|---|---|
| AIX-MARSEILLE | 06-07-2007 |
| AMIENS | 06-07-2007 |
| BESANCON | 05-07-2007 |
| BORDEAUX | 04-07-2007 |
| CAEN | 03-07-2007 |
| CLERMONT-FD | 05-07-2007 |
| CRETEIL | 07-07-2007 |
| DIJON | 04-07-2007 |
| GRENOBLE | 07-07-2007 |
| GUADELOUPE | 06-07-2007 |
| GUYANE | 10-07-2007 |
| LILLE | 06-07-2007 |
| LIMOGES | 04-07-2007 |
| LYON | 05-07-2007 |
| MARTINIQUE | 06-07-2007 |
| MONTPELLIER | 04-07-2007 |
| NANCY-METZ | 06-07-2007 |
| NANTES | 04-07-2007 |
| NICE | 04-07-2007 |
| ORLEANS | 04-07-2007 |
| PARIS | 07-07-2007 |
| POITIERS | 04-07-2007 |
| REIMS | 05-07-2007 |
| RENNES | 04-07-2007 |
| REUNION | 04-07-2007 |
| ROUEN | 05-07-2007 |
| STRASBOURG | 06-07-2007 |
| TOULOUSE | 05-07-2007 |
| VERSAILLES | 07-07-2007 |
| Académie | Date du résultat |
|---|---|
| AIX-MARSEILLE | 03-07-2007 |
| AMIENS | 02-07-2007 |
| BESANCON | 02-07-2007 |
| BORDEAUX | 03-07-2007 |
| CAEN | 02-07-2007 |
| CLERMONT-FD | 02-07-2007 |
| CORSE | 02-07-2007 |
| CRETEIL | 02-07-2007 |
| DIJON | 02-07-2007 |
| GRENOBLE | 02-07-2007 |
| GUADELOUPE | 29-06-2007 |
| GUYANE | 29-06-2007 |
| LILLE | 02-07-2007 |
| LIMOGES | 02-07-2007 |
| LYON | 02-07-2007 |
| MARTINIQUE | 29-06-2007 |
| MONTPELLIER | 02-07-2007 |
| NANCY-METZ | 02-07-2007 |
| NANTES | 02-07-2007 |
| NICE | 02-07-2007 |
| ORLEANS | 02-07-2007 |
| PARIS | 02-07-2007 |
| POITIERS | 02-07-2007 |
| REIMS | 02-07-2007 |
| RENNES | 03-07-2007 |
| REUNION | 29-06-2007 |
| ROUEN | 02-07-2007 |
| STRASBOURG | 02-07-2007 |
| TOULOUSE | 02-07-2007 |
| VERSAILLES | 02-07-2007 |
| Académie | Date du résultat |
|---|---|
| AIX-MARSEILLE | 06-07-2007 |
| AMIENS | 06-07-2007 |
| BESANCON | 04-07-2007 |
| BORDEAUX | 05-07-2007 |
| CAEN | 04-07-2007 |
| CLERMONT-FD | 05-07-2007 |
| CRETEIL | 07-07-2007 |
| DIJON | 05-07-2007 |
| GRENOBLE | 07-07-2007 |
| GUADELOUPE | 06-07-2007 |
| GUYANE | 10-07-2007 |
| LILLE | 06-07-2007 |
| LIMOGES | 04-07-2007 |
| LYON | 05-07-2007 |
| MARTINIQUE | 06-07-2007 |
| MONTPELLIER | 04-07-2007 |
| NANCY-METZ | 05-07-2007 |
| NANTES | 04-07-2007 |
| NICE | 04-07-2007 |
| ORLEANS | 04-07-2007 |
| PARIS | 07-07-2007 |
| POITIERS | 04-07-2007 |
| REIMS | 05-07-2007 |
| RENNES | 05-07-2007 |
| REUNION | 05-07-2007 |
| ROUEN | 05-07-2007 |
| STRASBOURG | 06-07-2007 |
| TOULOUSE | 05-07-2007 |
| VERSAILLES | 07-07-2007 |
Cette année, 621 532 candidats ont passé le baccalauréat, dont 327 590 pour le bac général (plus de 52.7 % !), 170 907 au bac technologique (27,50 %) et 123 035 au bac professionnel (19,9%).
A noter que cette session comporte 22 candidats ayant moins de 16 ans, 21 candidats sont agés de plus de cinquante ans.
Les moyens en homme et materiel sont importants:
La session 2007 du baccalauréat général, technologique ou professionnel, est globalement à l'image de la session 2006.
La première génération de candidats de la série sciences et technologies de la gestion passe les épreuves terminales à la session 2007 du baccalauréat technologique (90 458 candidats inscrits) soit environ un candidat sur sept inscrits. Par rapport à l'ancienne série sciences et technologies tertiaires (STT), une nouvelle épreuve est introduite : management des organisations. Il s'agit d'une épreuve écrite qui prend la forme d'une ou plusieurs situations concrètes de management des organisations, présentées dans un dossier documentaire accompagné d'une série de questions. Dans cette même série STG, les candidats sont évalués en langues vivantes 1 et 2 sur leurs compétences écrites mais aussi sur leurs compétences orales, en particulier sur leur capacité à s'exprimer à partir d'un document non connu. Cette évaluation de l'expression orale est placée au début du troisième trimestre, sous la forme d'un contrôle en cours de formation. Elle compte pour un tiers de la note en langue vivante.
deux créations :
sept rénovations :
Source : Education.gouv.fr